<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC &#187; Inspire</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/tag/inspire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Foncier : des informations complètes et actualisées sur le portail géofoncier</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[L’ordre des géomètres experts a lancé récemment le portail grand public Géofoncier conçu pour offrir, en un seul endroit, l’ensemble des données essentielles nécessaires aux futurs acquéreurs d&#8217;un terrain. Ce site utilise des fonds de carte existants (ceux de l’IGN via l&#8217;API du Géoportail) et a été conçu en partenariat avec la DGFIP qui gère [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/' addthis:title='Foncier : des informations complètes et actualisées sur le portail géofoncier '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La directive INSPIRE transposée en droit français</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus d’un an de retard, la directive européenne Inspire, sur la mise à disposition, le partage et l’échange de données géographiques environnementales a été transcrite en droit français. L’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement crée ainsi une « infrastructure nationale d’information [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/' addthis:title='La directive INSPIRE transposée en droit français '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspire, données parcellaires, Géoportail, actualité de l&#8217;information géographique</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La dernière lettre du Conseil national de l’information géographique (CNIG), datée de mars 2010, contient plusieurs informations importantes : - Le projet de décret relatif aux modalités de constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles, pris en application de [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/' addthis:title='Inspire, données parcellaires, Géoportail, actualité de l&#8217;information géographique '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

