<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC &#187; Géoportail</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/tag/geoportail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Etat lab : une stratégie nationale pour l&#8217;Open data ?</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[Geocatalogue]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Séverin Naudet a été chargé par le Premier ministre de piloter la mission &#171;&#160;Etat Lab&#160;&#187;, créée par un décret en date du 21 février dernier et préconisée par le rapport Riester (proposition 22) voici un an. L’objectif fixé à la mission est de créer un «portail interministériel unique » rassemblant et mettant à disposition « [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/' addthis:title='Etat lab : une stratégie nationale pour l&#8217;Open data ? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspire, données parcellaires, Géoportail, actualité de l&#8217;information géographique</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La dernière lettre du Conseil national de l’information géographique (CNIG), datée de mars 2010, contient plusieurs informations importantes : - Le projet de décret relatif aux modalités de constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles, pris en application de [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/' addthis:title='Inspire, données parcellaires, Géoportail, actualité de l&#8217;information géographique '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

