<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TNT : le risque d&#8217;écran noir reste d&#8217;actualité</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/878/tnt-2/tnt-le-risque-decran-noir-reste-dactualite/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/878/tnt-2/tnt-le-risque-decran-noir-reste-dactualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Passage au numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’observatoire du CSA, 78,4 % des foyers ont au moins un téléviseur relié au numérique (TNT, ADSL, câble ou satellite), soit +14,6 points en un an, et presque un foyer sur deux (47,7 %) est entièrement numérisé. Globalement, 12,9 % de la population reste dépendante à 100% de la TV analogique hertzienne (moins 9,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/878/tnt-2/tnt-le-risque-decran-noir-reste-dactualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle des ondes : les commissaires enquêteurs sollicités pour organiser la concertation</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/876/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-commissaires-enqueteurs-sollicites-pour-organiser-la-concertation/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/876/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-commissaires-enqueteurs-sollicites-pour-organiser-la-concertation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Gr]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[L’organisation de la concertation autour des installations d’antennes relais était à l’ordre du jour dernier comité opérationnel (Comop) dans le but de déterminer ce qui sera expérimenté au cours des prochains mois dans les communes sélectionnées par le Comop. L’AMGVF a rappelé à cette occasion que les maires ne souhaitaient pas se voir confier de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/876/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-commissaires-enqueteurs-sollicites-pour-organiser-la-concertation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspire, données parcellaires, Géoportail, actualité de l&#8217;information géographique</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La dernière lettre du Conseil national de l’information géographique (CNIG), datée de mars 2010, contient plusieurs informations importantes :
- Le projet de décret relatif aux modalités de constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu’aux adresses des parcelles, pris en application de l’article [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/869/information-geographique/inspire-donnees-parcellaires-geoportail-actualite-de-linformation-geographique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiofréquences : Une cartographie des &#171;&#160;points noirs&#160;&#187; avant fin 2012 ?</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/865/telephonie-mobile/radiofrequences-une-cartographie-des-points-noirs-avant-fin-2012/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/865/telephonie-mobile/radiofrequences-une-cartographie-des-points-noirs-avant-fin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les amendements de l&#8217;Assemblée nationale au projet de loi Grenelle 2, plusieurs concernent la problématique ondes et santé. Suivant la recommandation de l’Agence française de sécurité sanitaire de l&#8217;environnement et du travail (Afsset), un amendement du rapporteur propose ainsi de confier à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de publier, avant le 31 décembre 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/865/telephonie-mobile/radiofrequences-une-cartographie-des-points-noirs-avant-fin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etat reste le plus légitime pour délivrer l’identité numérique</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/861/administration-electronique/letat-reste-le-plus-legitime-pour-delivrer-l%e2%80%99identite-numerique/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/861/administration-electronique/letat-reste-le-plus-legitime-pour-delivrer-l%e2%80%99identite-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>
		<category><![CDATA[CNIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[La CDC et l’Ascel ont publié une étude commandée à l’Idate portant sur la confiance des Français dans le numérique. Si les français utilisent de plus en plus de services en ligne &#8211; banques, e-commerce, téléservices publics avec des taux d’usage qui dépassent les 80% &#8211; ils se sentent également de plus en plus menacés. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/861/administration-electronique/letat-reste-le-plus-legitime-pour-delivrer-l%e2%80%99identite-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FTTx : L&#8217;intervention des collectivités en zone dense contestée</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/858/haut-debit/tres-haut-debit/lintervention-des-collectivites-en-zone-dense-contestee/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/858/haut-debit/tres-haut-debit/lintervention-des-collectivites-en-zone-dense-contestee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[L’opérateur Colt a annoncé avoir déposé deux recours devant la cour de justice européenne concernant le réseau très haut débit initié par le Conseil général des Hauts de Seine. La concession du réseau THD Seine a été attribuée à un consortium comprenant Numéricâble, LD Collectivités et Eiffage et bénéficie d’une aide du conseil général à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/858/haut-debit/tres-haut-debit/lintervention-des-collectivites-en-zone-dense-contestee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le comité des régions soutient l’utilisation du dividende numérique pour les télécoms</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/853/haut-debit/le-comite-des-regions-soutient-l%e2%80%99utilisation-du-dividende-numerique-pour-les-telecoms/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/853/haut-debit/le-comite-des-regions-soutient-l%e2%80%99utilisation-du-dividende-numerique-pour-les-telecoms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Dans un avis rendu la semaine dernière, le comité des régions souligne la difficulté qu’aura la Commission a atteindre l&#8217;objectif &#171;&#160;Europe 2020&#8243; de procurer un accès au haut débit à tous les foyers d&#8217;ici 2013. Rappelant que le haut débit est aujourd’hui devenu un &#171;&#160;service comparable à d’autres services publics tels que l’approvisionnement en eau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/853/haut-debit/le-comite-des-regions-soutient-l%e2%80%99utilisation-du-dividende-numerique-pour-les-telecoms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le service universel européen pourrait intégrer le haut débit et revoir son mode de financement</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/851/acces/le-service-universel-europeen-pourrait-integrer-le-haut-debit-et-revoir-son-mode-de-financement/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/851/acces/le-service-universel-europeen-pourrait-integrer-le-haut-debit-et-revoir-son-mode-de-financement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>
		<category><![CDATA[service universel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne vient de lancer une consultation sur la révision du contenu du service universel des télécoms, dont la définition remonte à 2002. Dans le texte de consultation, l’Union européenne s’interroge sur l’opportunité d’intégrer l’internet haut débit dans le périmètre des services disponibles pour tout le monde, en tous points du territoire alors que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/851/acces/le-service-universel-europeen-pourrait-integrer-le-haut-debit-et-revoir-son-mode-de-financement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numérisation : le Sénat fait valoir le principe de réalité</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/848/administration-electronique/numerisation-le-senat-fait-valoir-le-principe-de-realite/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/848/administration-electronique/numerisation-le-senat-fait-valoir-le-principe-de-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Le Sénat s’est invité dans le débat sur la numérisation du patrimoine à l’occasion d’un rapport d&#8217;information de Yann Gaillard (UMP, Aube), rapporteur pour la mission « Culture » à la commission des finances, sur la politique du livre face au défi du numérique. Revenant sur le recours pour le moins controversé à Google pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/848/administration-electronique/numerisation-le-senat-fait-valoir-le-principe-de-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montée en débit : le « non mais » de l’Arcep</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/840/haut-debit/tres-haut-debit/montee-en-debit-le-non-mais-de-l%e2%80%99arcep/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/840/haut-debit/tres-haut-debit/montee-en-debit-le-non-mais-de-l%e2%80%99arcep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[FTTH]]></category>
		<category><![CDATA[Montée en débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;Arcep, « Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) constitue la solution la plus pérenne sur la plus grande partie du territoire ». En conséquence l’autorité de régulation engage dans sa recommandation  les acteurs privés comme les collectivités territoriales à privilégier cette technologie sur d’autres et notamment l’amélioration des débits ADSL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/840/haut-debit/tres-haut-debit/montee-en-debit-le-non-mais-de-l%e2%80%99arcep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
