<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC &#187; Téléphonie mobile</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/category/telephonie-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Internet mobile : des débits qui s&#8217;améliorent, mais des utilisateurs peu satisfaits</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1191/telephonie-mobile/internet-mobile-des-debits-qui-sameliorent-mais-des-utilisateurs-peu-satisfaits/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1191/telephonie-mobile/internet-mobile-des-debits-qui-sameliorent-mais-des-utilisateurs-peu-satisfaits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’enquête de l&#8217;Arcep la qualité de service des réseaux mobiles 2G et 3G reste bonne. Les tests opérés dans 52 agglomérations de plus de 10 000 habitants, à l&#8217;intérieur et à l&#8217;extérieur des bâtiments, ainsi que dans un véhicule en mouvement montrent que pour la voix, le taux de communications réussies et maintenues 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1191/telephonie-mobile/internet-mobile-des-debits-qui-sameliorent-mais-des-utilisateurs-peu-satisfaits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site radiofréquences est en ligne</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1173/telephonie-mobile/le-site-radiofrequences-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1173/telephonie-mobile/le-site-radiofrequences-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[mobilr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Fin juin a ouvert le site gouvernemental  www.radiofrequences.gouv.fr qui vise à être une porte d’entrée unique sur la problématique ondes et santé. Il fournit une information de premier niveau, dans un langage simple et accessible, sur les radiofréquences (qu’est-ce que, c’est, les différents types d’ondes…) et sur l’état des connaissances en matière d’effet des radiofréquences [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1173/telephonie-mobile/le-site-radiofrequences-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 à 5 collectivités seront labellisées &#171;&#160;Territoires leader du sans contact mobile&#160;&#187;.</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1147/telephonie-mobile/3-a-5-collectivites-seront-labellisees-territoires-leader-du-sans-contact-mobile/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1147/telephonie-mobile/3-a-5-collectivites-seront-labellisees-territoires-leader-du-sans-contact-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Grand emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[sans contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Dans la suite du lancement de « Nice, ville sans contact mobile » en mai dernier plusieurs signaux montrent que la technologie NFC est (enfin) sur le point de décoller. Un décollage qui pourrait beaucoup profiter à la France selon le ministre de l’Industrie Christion Estrosi car « le sans contact représente aujourd’hui un gisement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1147/telephonie-mobile/3-a-5-collectivites-seront-labellisees-territoires-leader-du-sans-contact-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle des ondes : les expérimentations tardent à se mettre en place</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1135/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-experimentations-tardent-a-se-mettre-en-place/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1135/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-experimentations-tardent-a-se-mettre-en-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Les retards s’accumulent pour le « Grenelle des ondes » et la mise en œuvre de d’expérimentations de la diminution des niveaux d’exposition aux antennes relais. Après un difficile accouchement du cahier des charges – lié aux âpres discussions entre opérateurs et associations écologistes sur l’organisation des tests et des mesures – le président du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1135/telephonie-mobile/grenelle-des-ondes-les-experimentations-tardent-a-se-mettre-en-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les smartphones, moteurs de l’internet mobile</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1118/telephonie-mobile/les-smartphones-moteurs-de-l%e2%80%99internet-mobile/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1118/telephonie-mobile/les-smartphones-moteurs-de-l%e2%80%99internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude GroupM-SFR*, en à peine un an, le nombre de mobinautes a doublé pour représenter aujourd’hui 4 millions de personnes. Internet est désormais le 3eme usage derrière la voix et les SMS. Cette croissance est largement imputable aux Smartphones (Iphone et autres Blackberry) qui équipent désormais 18% des utilisateurs de mobiles. Les utilisateurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1118/telephonie-mobile/les-smartphones-moteurs-de-l%e2%80%99internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux 3G : saturation, coûts d’accès et services mobiles au citoyen</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1052/telephonie-mobile/reseaux-3g-saturation-couts-d%e2%80%99acces-et-services-mobiles-au-citoyen/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1052/telephonie-mobile/reseaux-3g-saturation-couts-d%e2%80%99acces-et-services-mobiles-au-citoyen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Aux États Unis, l’opérateur ATT vient de décider de mettre fin aux forfaits 3G illimités, les dépassements de téléchargement de données étant désormais  facturés au prix fort. Une décision qui est une réponse au risque de saturation des réseaux mobiles américains, lui même largement imputable au succès des iphone, ipad et autres smartphones. En France, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1052/telephonie-mobile/reseaux-3g-saturation-couts-d%e2%80%99acces-et-services-mobiles-au-citoyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les villes invitées à candidater pour un label « services mobiles sans contact »</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1022/administration-electronique/les-villes-invitees-a-candidater-pour-un-label-%c2%ab-services-mobiles-sans-contact-%c2%bb/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1022/administration-electronique/les-villes-invitees-a-candidater-pour-un-label-%c2%ab-services-mobiles-sans-contact-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 08:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[sans contact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du lancement de l’opération Nice ville sans contact, le ministre de l’Industrie, Christian Estrosi a annoncé le lancement d’un « appel à déclaration d’intentions » de collectivités territoriales ou autorités organisatrices de transport pour devenir « villes services mobiles sans contact ». « Nous sélectionnerons les agglomérations proposant les démarches les plus ambitieuses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1022/administration-electronique/les-villes-invitees-a-candidater-pour-un-label-%c2%ab-services-mobiles-sans-contact-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portables et cancers, pas de risque accru mais des recherches à poursuivre</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1014/telephonie-mobile/portables-et-sante-pas-de-risque-accru-mais-des-recherches-a-poursuivre/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1014/telephonie-mobile/portables-et-sante-pas-de-risque-accru-mais-des-recherches-a-poursuivre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Attendues depuis plusieurs mois, les conclusions de l’étude Interphone viennent enfin d&#8217;être publiées. Lancée en 2000 et coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), elle devait déterminer si l&#8217;utilisation du téléphone mobile favorisait le développement de tumeurs du cerveau, du nerf acoustique et de la glande parotide. Interphone a étudié plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1014/telephonie-mobile/portables-et-sante-pas-de-risque-accru-mais-des-recherches-a-poursuivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle II : les dispositions concernant la téléphonie mobile</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1001/telephonie-mobile/grenelle-ii-les-dispositions-concernant-la-telephonie-mobile/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1001/telephonie-mobile/grenelle-ii-les-dispositions-concernant-la-telephonie-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Les députés ont adopté définitivement la loi Grenelle II qui comporte (article 72) plusieurs dispositions qui concernent les radiofréquences et les téléphones mobiles. Le texte prévoit ainsi : -   Une identification, d’ici le fin 2012, « des points atypiques du territoire dans lesquels les taux d’exposition dépassent sensiblement la moyenne observée à l’échelle nationale » -   La publication [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1001/telephonie-mobile/grenelle-ii-les-dispositions-concernant-la-telephonie-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile et santé : lancement d’une étude auprès de 250 000 utilisateurs</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/973/telephonie-mobile/mobile-et-sante-lancement-d%e2%80%99une-etude-aupres-de-250-000-utilisateurs/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/973/telephonie-mobile/mobile-et-sante-lancement-d%e2%80%99une-etude-aupres-de-250-000-utilisateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile et santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[En matière d’impact du mobile sur la santé, l&#8217;avis de l’Afsset a mis en évidence le manque d’études dites de cohorte c’est-à-dire suivant des populations sur de longues durées. Une conclusion à laquelle est également arrivé le rapport Stewart au Royaume uni qui souligne qu&#8217;« à court terme (moins de dix ans) l&#8217;exposition aux émissions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/973/telephonie-mobile/mobile-et-sante-lancement-d%e2%80%99une-etude-aupres-de-250-000-utilisateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
