<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC &#187; Information Géographique</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/category/information-geographique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Réseaux et canalisation : plus que deux mois pour déclarer ses réseaux</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Instaurées par la loi Grenelle 2 et précisées par un décret et un arrêté, les nouvelles obligations des communes en matière de prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux tiers entrent progressivement en vigueur. Concrètement, les exploitants de réseaux et maitres d’ouvrage dont font partie les collectivités locales ont l’obligation de référencer leurs réseaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastre : un décret précise les conditions de diffusion des informations, notamment par internet</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales a précisé les modalités de communication des informations issues des plans et matrices cadastrales. Le décret précise notamment que les informations sont délivrées, &#171;&#160;si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique&#160;&#187; soit par courrier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services mobiles géolocalisées, la CNIL précise le cadre</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1964/telephonie-mobile/services-mobiles-geolocalisees-la-cnil-precise-le-cadre/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1964/telephonie-mobile/services-mobiles-geolocalisees-la-cnil-precise-le-cadre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[CNIL]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Où trouver un vélo en libre service ou l’arrêt de bus le plus proche ? De plus en plus d’applications mobiles proposent de vous donner la réponse à partir de votre position géographique réelle. En l’absence de GPS (qui utilise les satellites), celle-ci peut être calculée par triangulation à partir des antennes relais de téléphonie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1964/telephonie-mobile/services-mobiles-geolocalisees-la-cnil-precise-le-cadre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foncier : des informations complètes et actualisées sur le portail géofoncier</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[L’ordre des géomètres experts a lancé récemment le portail grand public Géofoncier conçu pour offrir, en un seul endroit, l’ensemble des données essentielles nécessaires aux futurs acquéreurs d&#8217;un terrain. Ce site utilise des fonds de carte existants (ceux de l’IGN via l&#8217;API du Géoportail) et a été conçu en partenariat avec la DGFIP qui gère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1921/administration-electronique/foncier-des-informations-completes-et-actualisees-sur-le-portail-geofoncier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat lab : une stratégie nationale pour l&#8217;Open data ?</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Géoportail]]></category>
		<category><![CDATA[Geocatalogue]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Séverin Naudet a été chargé par le Premier ministre de piloter la mission &#171;&#160;Etat Lab&#160;&#187;, créée par un décret en date du 21 février dernier et préconisée par le rapport Riester (proposition 22) voici un an. L’objectif fixé à la mission est de créer un «portail interministériel unique » rassemblant et mettant à disposition « [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1691/administration-electronique/dematerialisation/etat-lab-une-strategie-nationale-pour-lopen-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratuité du RGE : le mode d’emploi est en ligne</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1487/administration-electronique/interoperabilite/gratuite-du-rge-le-mode-d%e2%80%99emploi-est-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1487/administration-electronique/interoperabilite/gratuite-du-rge-le-mode-d%e2%80%99emploi-est-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[« À compter du 1er janvier 2011 le référentiel géographique à grande échelle sera diffusé au seul coût de reproduction et de diffusion des données concernées dès lors qu’il sera utilisé pour l’exercice d’une mission de service public ne revêtant pas un caractère industriel ou commercial ». La nouvelle a été confirmée par la ministre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1487/administration-electronique/interoperabilite/gratuite-du-rge-le-mode-d%e2%80%99emploi-est-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décrets réseaux : Les données transmises par les opérateurs seront bien numériques…</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1469/haut-debit/tres-haut-debit/decrets-reseaux-les-donnees-transmises-par-les-operateurs-seront-bien-numeriques%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1469/haut-debit/tres-haut-debit/decrets-reseaux-les-donnees-transmises-par-les-operateurs-seront-bien-numeriques%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’annulation d’une partie du décret sur les réseaux par le conseil d’état (notre article), les sénateurs ont adopté un amendement du sénateur Maurey exigeant des opérateurs des données numériques vectorielles, géolocalisées, sous un format largement répandu de façon à pouvoir les intégrer facilement à leur SIG. Il faut maintenant que l’Assemblée nationale vote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1469/haut-debit/tres-haut-debit/decrets-reseaux-les-donnees-transmises-par-les-operateurs-seront-bien-numeriques%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une des clés à l&#8217;élaboration des schémas d’aménagement numérique mise à mal</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1449/haut-debit/tres-haut-debit/une-des-cles-des-schemas-d%e2%80%99amenagement-numerique-mise-a-mal/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1449/haut-debit/tres-haut-debit/une-des-cles-des-schemas-d%e2%80%99amenagement-numerique-mise-a-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Haut-débit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Très haut débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Pour pouvoir construire une stratégie numérique (SDANT), le préalable est de faire un bilan de l’existant, ce qui passe pour les collectivités par une cartographie précise des réseaux télécoms desservant leur territoire. Or, le décret reconnaissant aux collectivités la possibilité de disposer gratuitement des informations réseaux des opérateurs vient d’être sérieusement mis à mal. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1449/haut-debit/tres-haut-debit/une-des-cles-des-schemas-d%e2%80%99amenagement-numerique-mise-a-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ville numérique : un concept bien flou</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1398/administration-electronique/ville-numerique-un-concept-bien-flou/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1398/administration-electronique/ville-numerique-un-concept-bien-flou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Grand emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Ville numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[La ville numérique est l’un des sujets qui a suscité le plus de réponses à la consultation publique sur le volet usages des investissements d’avenir. Mais à parcourir les 41 contributions, force est de constater que chacun à tendance à voir la ville numérique à l’aune de ses préoccupations du moment et que peu d’idées [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1398/administration-electronique/ville-numerique-un-concept-bien-flou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La directive INSPIRE transposée en droit français</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accès]]></category>
		<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>
		<category><![CDATA[Inspire]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus d’un an de retard, la directive européenne Inspire, sur la mise à disposition, le partage et l’échange de données géographiques environnementales a été transcrite en droit français. L’ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement crée ainsi une « infrastructure nationale d’information [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/1387/administration-electronique/la-directive-inspire-transposee-en-droit-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

