<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog TIC &#187; Administration électronique</title>
	<atom:link href="http://blog.grandesvilles.org/category/administration-electronique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grandesvilles.org</link>
	<description>Maires de Grandes Villes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>CNIE : La base de données biométriques nationale fait polémique</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2660/administration-electronique/cnie-la-base-de-donnees-biometriques-nationale-fait-polemique/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2660/administration-electronique/cnie-la-base-de-donnees-biometriques-nationale-fait-polemique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[CNIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Le lien faible contre le lien fort… Les débats sur la proposition de loi relative à l’identité, texte qui crée notamment la Carte nationale d’identité électronique, ont achoppé sur la nature de la base de données biométriques nécessaire au contrôle de l’identité des porteurs de CNIE. L’Assemblée soutient un lien fort, permettant de retrouver un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2660/administration-electronique/cnie-la-base-de-donnees-biometriques-nationale-fait-polemique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux et canalisation : plus que deux mois pour déclarer ses réseaux</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Instaurées par la loi Grenelle 2 et précisées par un décret et un arrêté, les nouvelles obligations des communes en matière de prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux tiers entrent progressivement en vigueur. Concrètement, les exploitants de réseaux et maitres d’ouvrage dont font partie les collectivités locales ont l’obligation de référencer leurs réseaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2640/administration-electronique/reseaux-et-canalisation-plus-que-deux-mois-pour-declarer-ses-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une majorité de Francais, e-administration rime avec déshumanisation</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2630/administration-electronique/pour-une-majorite-de-francais-e-administration-rime-avec-deshumanisation/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2630/administration-electronique/pour-une-majorite-de-francais-e-administration-rime-avec-deshumanisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[En matière d’eadministration, les Français font preuve d’une certaine constance. Étude après étude, il ressort que les attentes des Français en matière de téléservices sont contrebalancées par de fortes craintes sur la protection des données personnelles et d’une dématérialisation-prétexte pour supprimer l’accueil physique dans les administrations. Mais surtout la fracture de l’eadministration reflète plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2630/administration-electronique/pour-une-majorite-de-francais-e-administration-rime-avec-deshumanisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadastre : un décret précise les conditions de diffusion des informations, notamment par internet</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Information Géographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2628</guid>
		<description><![CDATA[Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales a précisé les modalités de communication des informations issues des plans et matrices cadastrales. Le décret précise notamment que les informations sont délivrées, &#171;&#160;si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique&#160;&#187; soit par courrier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2628/administration-electronique/cadastre-un-decret-precise-les-conditions-de-diffusion-des-informations-notamment-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélios : la dématérialisation financière obligatoire à partir de 2015</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2581/administration-electronique/dematerialisation/helios-le-pes-v2-obligatoire-en-2015/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2581/administration-electronique/dematerialisation/helios-le-pes-v2-obligatoire-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Hélios]]></category>
		<category><![CDATA[Marchés publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[La dématérialisation financière &#8211; le programme Hélios – intègre progressivement un champ toujours plus important de données et documents comptables. Après la paie, les mandats, titres de recettes et bordereaux, les marchés publics, le protocole d’échange standard (PES) dans sa deuxième version s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités avec en particulier la prise en charge des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2581/administration-electronique/dematerialisation/helios-le-pes-v2-obligatoire-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dématérialisation des échanges de données d’état civil : 35 communes de Seine et Marne testent le dispositif</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2579/administration-electronique/dematerialisation/dematerialisation-des-echanges-de-donnees-d%e2%80%99etat-civil-35-communes-de-seine-et-marne-testent-le-dispositif/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2579/administration-electronique/dematerialisation/dematerialisation-des-echanges-de-donnees-d%e2%80%99etat-civil-35-communes-de-seine-et-marne-testent-le-dispositif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Avec quelques mois de retard, les expérimentations en matière d’échange de données d’état civil entre mairies et État ont débuté en Seine et Marne. Ce projet, dont on parle depuis 2007, vise à la fois à simplifier la vie de l’usager – il n’aura plus à demander lui-même un extrait d’actes à sa mairie d’origine, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2579/administration-electronique/dematerialisation/dematerialisation-des-echanges-de-donnees-d%e2%80%99etat-civil-35-communes-de-seine-et-marne-testent-le-dispositif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dématérialisation : panorama des chantiers en cours</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2567/administration-electronique/dematerialisation-panorama-des-chantiers-en-cours/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2567/administration-electronique/dematerialisation-panorama-des-chantiers-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[La structure nationale partenariale qui associe les représentants des associations d’élus et les administrations de l’État pour aborder toutes les questions relatives à la dématérialisation des flux Etat-collectivités-usagers, s’est réunie le 15 décembre. Parmi les sujets abordés, on retiendra : - Listes électorales : le téléservice inscription sur les listes électorale de la DGME utilisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2567/administration-electronique/dematerialisation-panorama-des-chantiers-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage de l&#8217;e-administration progresse, la fracture numérique subsiste</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2556/administration-electronique/l-usage-de-l-e-administration-progresse-la-fracture-numerique-subsiste/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2556/administration-electronique/l-usage-de-l-e-administration-progresse-la-fracture-numerique-subsiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[La moûture 2011 de l’étude du Crédoc sur les Français et les TIC fait apparaitre une bonne surprise en matière d’usage de l’administration en ligne. « C’est une des progressions les plus nettes de cette année : 48% des individus ont effectué des démarches administratives et fiscales par Internet (+5 points par rapport à 2010). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2556/administration-electronique/l-usage-de-l-e-administration-progresse-la-fracture-numerique-subsiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeport biométrique : un surcout de 23 millions d&#8217;euros pour les communes</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2535/administration-electronique/dematerialisation/passeport-biometrique-un-surcout-de-23-millions-deuros-pour-les-communes/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2535/administration-electronique/dematerialisation/passeport-biometrique-un-surcout-de-23-millions-deuros-pour-les-communes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[A la demande des députés, le cabinet Ernst and Young a réalisé un bilan du déploiement des passeports biométriques. Globalement, le rapport estime qu’il s’agit « d’une réforme réussie au regard des objectifs initiaux » (sécurisation, réduction des délais de délivrance, RGPP) même si « la mise en route a été difficile », du fait, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2535/administration-electronique/dematerialisation/passeport-biometrique-un-surcout-de-23-millions-deuros-pour-les-communes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le droit des collectivités à utiliser des logiciels libres conforté par le conseil d&#8217;Etat</title>
		<link>http://blog.grandesvilles.org/2436/administration-electronique/interoperabilite/le-droit-des-collectivites-a-utiliser-des-logiciels-libres-conforte-par-le-conseil-detat/</link>
		<comments>http://blog.grandesvilles.org/2436/administration-electronique/interoperabilite/le-droit-des-collectivites-a-utiliser-des-logiciels-libres-conforte-par-le-conseil-detat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GrandesVillesTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Régulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grandesvilles.org/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[La région Picardie a décidé en 2010 d’utiliser le logiciel libre Lilie (développé à l&#8217;origine par la Région Ile de France) pour gérer les espaces numériques de travail de ses lycées. Le conseil régional avait ensuite lancé un appel d’offres sous forme de marché de services pour réaliser l’intégration du logiciel et assurer l’hébergement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grandesvilles.org/2436/administration-electronique/interoperabilite/le-droit-des-collectivites-a-utiliser-des-logiciels-libres-conforte-par-le-conseil-detat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

